Coronavirus - Salta
Salta breve reclasificaciónes, informa 3 muertes y 337 nuevos contagios
La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.Reporta en la fecha 3 muertes y 331 contagios, sumando a la fecha 101 decesos y 7.517 (reclasificado)
Salta / 16.09.2020 | 19:14
(*) El COE en el informe de la fecha realiza ajustes en Departamentos como Capital, San Carlos, R.de la Frontera que el Ututo Noticias reclamaba, al no coincidir con los datos informados hasta el 9 de Septiembre y que el 10 de Septiembre se notara mucho mas, en quienes seguimos día a día la situación epidemiológica de nuestra Provincia.
Notable es que los números de casos se incrementan diariamente, por lo que sugerimos que en el Comité incorporen un Contador Público que puede ser de utilidad o una secretaria que maneje prolijamente los reportes recibidos.
En la fecha se notifican 337 casos nuevos, acumulándose desde el inicio de la pandemia 7.517 infectados con domicilios en Salta.
Se informa además que 105 casos sospechosos son controlados y que del total de casos, 29 corresponden a contactos estrechos. El resto, en investigación.
Hoy se activaron 27 protocolos, con 27 muestras en estudio.
Siguiendo la línea informativa 4.646 pacientes desde que comenzó la epidemia ya recibieron su alta médica, lo que representa el 62%.
Un dato preocupante a tener en cuenta es que existen a la fecha 105 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 75 con asistencia respiratoria mecánica.
Con tres muertes confirmadas a la fecha, los decesos desde que comenzó la pandemia suman 101 fallecimientos
A partir del 1 de septiembre, en los casos nuevos se incluyen los confirmados por nexo epidemiológico, de acuerdo con la clasificación de zonas epidemiológicas.
(*) Las diferencias que pudieran existir entre reportes, tanto en cantidad como en localización, obedecen a reclasificaciones efectuadas a posteriori de la publicación. No obstante, todos los cambios están registrados en la Dirección General de Coordinación de Epidemiología.
| Fecha: 16/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta |
||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 0 | 42 |
| Cachi | 0 | 5 |
| Cafayate | 1 | 12 |
| Capital | 200 | 3685 |
| Cerrillos | 17 | 224 |
| Chicoana | 0 | 36 |
| Gral. Güemes | 7 | 480 |
| Gral. San Martín | 20 | 1251 |
| Guachipas | 1 | 16 |
| Iruya | 2 | 23 |
| La Caldera | 4 | 83 |
| La Candelaria | 0 | 2 |
| La Poma | 0 | 0 |
| La Viña | 1 | 42 |
| Los Andes | 3 | 48 |
| Metán | 2 | 49 |
| Molinos | 0 | 3 |
| Orán | 54 | 1212 |
| Rivadavia | 0 | 94 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 23 |
| Rosario de Lerma | 24 | 174 |
| San Carlos | 0 | 1 |
| Santa Victoria | 1 | 12 |
| TOTAL | 337 | 7517 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
| Fecha de Actualización: 16/09/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 42 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 8 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 1 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 8 |
| GAONA | 0 | 1 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 11 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 13 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 0 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 5 |
| CACHI | 0 | 4 |
| PAYOGASTA | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 12 |
| CAFAYATE | 1 | 12 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 200 | 3685 |
| ATOCHA | 0 | 5 |
| CASTELLANOS | 1 | 2 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 187 | 3509 |
| VILLA SAN LORENZO | 12 | 168 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 17 | 224 |
| CERRILLOS | 16 | 183 |
| LA ISLA | 1 | 2 |
| LA MERCED | 0 | 33 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 6 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 36 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 9 |
| EL CARRIL | 0 | 27 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 7 | 480 |
| BETANIA | 0 | 1 |
| CAMPO SANTO | 4 | 121 |
| COBOS | 0 | 2 |
| EL BORDO | 0 | 48 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 0 |
| GENERAL GUEMES | 3 | 307 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 20 | 1251 |
| ACAMBUCO | 0 | 0 |
| AGUARAY | 7 | 126 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
| DRAGONES | 0 | 6 |
| EMBARCACION | 2 | 64 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 2 |
| GENERAL MOSCONI | 4 | 103 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | ||
Nos esforzamos por ofrecer contenidos de alta calidad de forma gratuita para nuestros lectores y usuarios. Para que sigan siendo gratuitos, necesitamos de vuestro apoyo y comprensión.
Para crecer y mejorar el servicio informativo y social que prestamos, recurrimos a vuestra generosidad, con un mínimo aporte voluntario en un sistema seguro, fiable y transparente para acercar su colaboración. Muchas Gracias por la Confianza
"El concepto de ‘cafecito’ nace afuera, en donde es común hablar de un café como medida de agradecimiento.





















